Antistress contro le elevate temperature
Promotore della fotosintesi
Rapida azione rinverdente
Pi700
Ossido di Magnesio (MgO)solubile in acqua | 13% |
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua | 34% |
Ferro solubile in acqua | 1% |
Ferro chelato solubile in acqua | 1% |
Manganese (Mn) solubile in acqua | 4% |
PROPRIETÀ AGRONOMICHE
Pi700 è un formulato la cui composizione combatte il fenomeno dell’ossidazione cellulare e la conseguente proliferazione dei radicali liberi nei tessuti da cui derivano stress vegetativi con conseguenti perdite di produzione. La presenza di molecole anfipatiche unite al Magnesio, Manganese e Ferro, favoriscono una regolare fotosintesi e promuovono lo sviluppo vegetativo anche in condizioni di stress. Gli interventi con Pi700 risultano particolarmente adatti a contrastare fitopatologie legate alle condizioni di elevate temperature come la filloptosi del melo o il disseccamento del rachide.
MODALITÀ D’UTILIZZO
FOGLIARE
CONFEZIONI
Confezioni sacchi da kg 5-15
COLTURE TRATTATE | DOSI DI IMPIEGO | INDICAZIONI D'USO |
---|---|---|
Pomacee, Drupacee | 300-500 gr/hl | effettuare gli interventi a partire dalla fase di avvenuta allegagione o ai primi sintomi di carenza |
Vite, Actinidia | 200-300 gr/hl | effettuare gli interventi a partire dalla fase di chiusura grappolo o ai primi sintomi di carenza |
Olivo, Agrumi | 300-500 gr/hl | effettuare gli interventi a partire dalla comparsa dei primi frutti |
Colture Orticole a frutto | 50-70 gr/hl | effettuare i trattamenti dall’attecchimento delle piantine fino alla raccolta |
Colture orticole | 150-200 gr/hl | effettuare gli interventi a partire da allegagione avvenuta |
Colture Industriali | 300-400 gr/hl | effettuare 2-3 interventi a partire dalla fase di pre-fioritura |
Accedi alla nostra area riservata per scaricare la scheda prodotto completa.
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA