Elevato apporto di Potassio
Promuove l’aumento degli zuccheri
Bilanciato rapporto di meso e micro elementi
Idromag
Azoto (N) totale | 13% |
Azoto (N) nitrico | 8,4% |
Azoto (N) ammoniacale | 4,6% |
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | 30% |
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua | 2% |
Manganese (Mn) solubile in acqua | 0,5% |
Zinco (Zn) solubile in acqua | 0,5% |
PROPRIETÀ AGRONOMICHE
IDRO-MAG è un concime ad elevato titolo di potassio e magnesio atto a soddisfare le esigenze relative alla carenza del macro e meso elemento su qualsiasi coltura.
La sua particolare formulazione fa si che entrambi gli elementi vengano prontamente assorbiti sia per via radicale che per via fogliare, senza tema di alterazione nel rapporto potassio-magnesio.
MODALITÀ D’UTILIZZO
FOGLIARE
FERTIRRIGAZIONE
CONFEZIONI
Sacchi da kg 2,5 – kg 5
COLTURE TRATTATE | DOSI DI IMPIEGO FOGLIARE |
---|---|
Vite, Actinidia, Agrumi, Olivo | 300-500 gr/hl |
Colture Orticole | 500-800 gr/hl |
Colture Floricole | 300-500 gr/hl |
Colture Industriali | 500-800 gr/hl |
COLTURE TRATTATE | DOSI DI IMPIEGO FERTIRRIGAZIONE |
---|---|
Vite, Actinidia, Agrumi, Olivo | 50-70 kg/ha |
Colture Orticole | 30-50 kg/ha |
Colture Floricole | 30-50 kg/ha |
Colture Industriali | 100-150 kg/ha |
Accedi alla nostra area riservata per scaricare la scheda prodotto completa.
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA