Addizionati con Magnesio prontamente assimilabile
Formulati per ogni momento fenologico
Adatti a tutte le colture
Elevata solubilità
Reazione acida
Power Feed Mg 15-5-30
Azoto (N) totale | 15,00% |
Azoto (N) nitrico | 10,00% |
Azoto (N) ammoniacale | 1,00% |
Azoto (N) ureico | 5,00% |
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua | 5,00% |
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua | 5,00% |
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | 5,00% |
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua | 4,00% |
Ferro (Fe) solubile in acqua | 0,03% |
Ferro (Fe) chelato con EDTA | 0,03% |
Manganese (Mn) solubile in acqua | 0,01% |
Manganese (Mn) chelato con EDTA | 0,01% |
Zinco (Zn) solubile in acqua | 0,01% |
Zinco (Zn) chelato con EDTA | 0,01% |
PROPRIETÀ AGRONOMICHE
POWER FEED 15-5-30 è un fertirrigante microcristallino prodotto con sali purissimi ad elevata e completa solubilità, adatto a tutte le colture ed in particolare ai terreni alcalini.
La sua formulazione a pH acido derivato dalla presenza di acidi organici dal forte potere complessante, rende i nutrienti apportati facilmente assimilabili. L’alta percentuale di Magnesio presente nel formulato, favorisce la formazione della clorofilla e interviene nell’attivazione di importanti enzimi del metabolismo glucidico e proteico. La formulazione sbilanciata in Potassio, coadiuva la riduzione delle perdita d’acqua per traspirazione, stimola la produzione degli zuccheri e favorisce la colorazione e maturazione delle colture trattate.
MODALITÀ D’UTILIZZO
FERTIRRIGAZIONE
CONFEZIONI
Sacchi kg 25
COLTURE TRATTATE | DOSI DI IMPIEGO |
---|---|
Vite, Actinidia | 5-10 kg/1.000 mq |
Agrumi, Olivo | 6-12 kg/1.000 mq |
Colture Orticole | 5-10 kg/1.000 mq |
Colture Protette | 5-7 kg/1.000 mq |
Colture Floricole | 5-10 kg/1.000 mq |
Colture Industriali | 10-30 kg/1.000 mq |
Accedi alla nostra area riservata per scaricare la scheda prodotto completa.
ACCEDI ALL'AREA RISERVATA